<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeitcollector.net</title>
	<atom:link href="http://www.zeitcollector.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeitcollector.net</link>
	<description>Zeit ist Geld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Privatanleger scharf auf Facebook</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/privatanleger-scharf-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/privatanleger-scharf-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Während Großanleger vorsichtig mit Investionen in das größte soziale Netzwerk sind, ist das Interesse von privaten Anlegern an den Facebook-Aktien definitiv groß. Facebook beabsichtigt, über 337 Millionen Aktien auszugeben und mit seinem Börsengang 11,8 Milliarden Dollar einzunehmen. Damit würde der Börsengang des Internetunternehmens der bisher größte in dieser Branche sein. Durch das Interesse der privaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/privatanleger-scharf-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien: Die meisten Singles gibt es in Berlin</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/immobilien-die-meisten-singles-gibt-es-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/immobilien-die-meisten-singles-gibt-es-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[In deutschen Großstädten nimmt die Anzahl von Single-Haushalten immer weiter zu. Dieser Trend hat auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt der jeweiligen Städte. Dort nehmen die Immobilienpreise und Mieten für kleinere Single-Wohnungen stetig zu. In Berlin ist jeder 2. ein Single-Haushalt Deutschlands Single-Hochburg Nummer eins ist Berlin, hier sind 50,1 Prozent (siehe Deutschland-Karte in der Anlage) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/immobilien-die-meisten-singles-gibt-es-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Tagesgeldangebote im Mai 2012</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/die-besten-tagesgeldangebote-im-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/die-besten-tagesgeldangebote-im-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Bei Tagesgeldkonten handelt es sich um eine beliebte Form der Geldanlage. Immer mehr Sparer weichen auf Tagesgeldkonten aus und nutzen ein Tagesgeldkonto als Alternative zu einem herkömmlichen Sparbuch. Allerdings ist Tagesgeldkonto nicht gleich Tagesgeldkonto. Die verschiedenen Tagesgeldangebote unterscheiden sich oftmals deutlich hinsichtlich der Verzinsung und der sonstigen Konditionen. Im Mai sind die folgenden Tagesgeldkonten besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/die-besten-tagesgeldangebote-im-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen schicken Zoll zur Pfändung los</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/krankenkassen-schicken-zoll-zur-pfaendung-los/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/krankenkassen-schicken-zoll-zur-pfaendung-los/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder machen die gesetzlichen Krankenkassen Schlagzeilen, meist eher negative als positive. Nunmehr zeigen sie sich erneut von einer zumindest kritikwürdigen Seite. So wurde vor kurzem bekannt, dass ein Großteil der Anbieter, die als gesetzliche Krankenkassen tätig sind, säumigen Zahlern vermehrt mit umstrittenen Methoden auf die Füße zu treten. Während private Unternehmen jedoch auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/krankenkassen-schicken-zoll-zur-pfaendung-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH Urteil zum Online-Banking</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/bgh-urteil-zum-online-banking/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/bgh-urteil-zum-online-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ING-DiBa]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesgerichtshof hat entschieden: In Betrugsfällen haften die Kunden der Banken für die entstandenen Schäden, wenn sie ihre Sorgfaltspflicht verletzen. Damit sind die Weichen für die Zukunft gestellt, auch wenn Anwälte dieser Entscheidung noch keine grundlegende Bedeutung beimessen. Es ist einfach und praktisch, das Onlinebanking. Aber es ist auch mit verschiedenen Gefahren versehen und eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/bgh-urteil-zum-online-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teures Fahrrad? Schützen Sie sich vor Diebstahl</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/teures-fahrrad-schuetzen-sie-sich-vor-diebstahl/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/teures-fahrrad-schuetzen-sie-sich-vor-diebstahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[In den nächsten Wochen geht es wieder los. Freibäder öffnen ihre Pforten, Volksfeste, Sportveranstaltungen und Innenstädte locken Besucher an, viele davon mit Fahrrädern. Leider ist das beliebte Fortbewegungsmittel nur sehr schwer vor Diebstahl zu schützen. Damit beginnt dann auch die Saison für Fahrraddiebe, die teilweise als Banden unterwegs sind. Die Aufklärungsquote der Polizei ist gering, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/teures-fahrrad-schuetzen-sie-sich-vor-diebstahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senkung der Einspeisevergütung vernichtet Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/senkung-der-einspeiseverguetung-vernichtet-arbeitsplaetze/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/senkung-der-einspeiseverguetung-vernichtet-arbeitsplaetze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Februar dieses Jahres hat die Bundesregierung verkündet, dass sie eine drastische Senkung der Einspeisevergütung bei Photovoltaik vornehmen wird. Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, kurz BVMW, hat diese Maßnahme als völlig inakzeptabel bezeichnet. Kritik an der Bundesregierung Die Unternehmen, die sich mit der Produktion und Aufbau von Photovoltaikanlagen beschäftigen, können so nicht mehr im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/senkung-der-einspeiseverguetung-vernichtet-arbeitsplaetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko Berufsunfähigkeit</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/was-bei-der-auswahl-einer-privaten-berufsunfaehigkeitsversicherung-zu-beachten-ist/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/was-bei-der-auswahl-einer-privaten-berufsunfaehigkeitsversicherung-zu-beachten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Berufstätige mit Familie denken immer öfter darüber nach, wie sie die Familie besser vor Risiken schützen können. Eines dieser Risiken ist die Berufsunfähigkeit, z.B. ausgelöst durch eine schwere Krankheit. Hier kann es passieren, dass ein großer Teil der monatlichen Einnahmen wegfallen und der bisherige Lebensstandard nicht mehr aufrecht gehalten werden kann. Wir geben Tipps bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/was-bei-der-auswahl-einer-privaten-berufsunfaehigkeitsversicherung-zu-beachten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höchster Akademikeranteil in München</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/hoechster-akademikeranteil-in-muenchen/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/hoechster-akademikeranteil-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Die bayerische Landeshauptstadt weist in Deutschland die höchste Akademikerquote aus. Rund ein Fünftel (19,5 Prozent) der 1,35 Millionen Einwohner von München hat ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule absolviert. Das geht aus Daten des „Städtereport Deutschland“ hervor, den die comdirect bank auf der Basis von mikrogeografischen Analysen der 50 größten deutschen Städte erstellt hat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/hoechster-akademikeranteil-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreis-Atlas für Deutschland</title>
		<link>http://www.zeitcollector.net/strompreis-atlas-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://www.zeitcollector.net/strompreis-atlas-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitcollector.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Eine nie gekannte Transparenz bei den Strompreisen in Deutschland bietet neuerdings der Strompreis &#8211; Atlas für Deutschland, den das unabhängige Verbraucherportal StromAuskunft.de erstellt hat. Die regionalen Unterschiede bei den Strompreisen in Deutschland werden durch die farblich differenzierte Darstellung der Strompreise (rot = teuer, grün = günstig)  besonders deutlich hervorgehoben. &#8220;Die Karte zeigt eindeutig, dass in Ostdeutschland tendenziell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zeitcollector.net/strompreis-atlas-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

